2004/07 2004/08 2004/09 2004/10 TREND 3M TREND 1M ANNUAL INFLATION TREND %AGE
----------------------- Z$  
PHONE FIXED LINE UNIT 120 585 585 585 4.88 1.00 56380
CABBAGE (HEAD) 3500 3500 3500 2500 0.71 0.71 -74
POTATOES 3000 3333 4667 5333 1.78 1.14 899
ONIONS 5000 5000 5000 5000 1.00 1.00 0
SPINACH (BUNCH) 1500 1500 1500 1500 1.00 1.00 0
ORANGES 1600 2000 4000 4500 2.81 1.13 6157
CARROTS 6500 2000 3000 5000 0.77 1.67 -65
BANANA (each) 400 400 600 600 1.50 1.00 406
BANANA (KG) N.A. N.A. 3500 3500   1.00  
LEMON 2000 2000 2000 2000 1.00 1.00 0
BROCOLLI 6500 4500 4500 5500 0.85 1.22 -49
CAULIFLOWER 3000 4500 n.a. 2500 0.83   -52
TOMATOES 6500 6500 6500 8000 1.23 1.23 129
RAPE (BUNCH) 1500 1500 1500 1500 1.00 1.00 0
     
MAZOE ORANGE JUICE 5250 5250 7250 7250 1.38 1.00 264
     
HONEY 34000 36000 n.a. 60000 1.76   870
POPCORN 7400 9000 8300 11340 1.53 1.37 451
EGGS LRG DOZ 8060 10130 11110 11110 1.38 1.00 261
EGGS STD DOZ 7710 9910 10598 10598 1.37 1.00 257
EGGS MED DOZ 7310 9395 10130 10130 1.39 1.00 269
BREAD 600G 3300 3500 3500 3500 1.06 1.00 27
SUGAR , WHITE 2670 2670 2670 2670 1.00 1.00 0
MAIZE MEAL 1370 1188 1210 1190 0.87 0.98 -43
TEA, LOW GRADE 10800 10880 13680 11280 1.04 0.82 19
SALT 990 1778 2000 1420 1.43 0.71 323
COOKING OIL 11870 11867 12267 12267 1.03 1.00 14
MARGARINE 10590 11500 11120 12010 1.13 1.08 65
WHEAT FLOUR 5800 5795 6600 5040 0.87 0.76 -43
RICE 5050 5550 5560 7900 1.56 1.42 499
SUGAR BEANS 9000 9000 10840 8980 1.00 0.83 -1
KAPENTA DRIED FISH 19180 18920 26000 25900 1.35 1.00 233
MILK FRESH 4900 5360 5360 5330 1.09 0.99 40
PEANUT BUTTER 23787 23787 26933 21860 0.92 0.81 -29
WASHING SOAP 7227 7400 7400 9040 1.25 1.22 145
WASH POWDER 14550 21700 21700 21780 1.50 1.00 402
JIK BLEACH 8787 8787 8787 11300 1.29 1.29 174
TOOTHPASTE 72000 82000 106200 64700 0.90 0.61 -35
CHICKEN BRAI PACK 18910 18910 23760 20800 1.10 0.88 46
DRIED FULL CREAM MILK POWDER 40220      
CEMENT      
BRICKS      
GALV ROOFING SHEET      
     
FARE COMMUTER OMNIBUS 1500 1500 1500 1500 1.00 1.00 0
FARE BUS/KM 130 130 130 130 1.00 1.00 0
PETROL 2950 3500 3500 3600 1.22 1.03 122
UNLEADED 3370 3800 3800 3900 1.16 1.03 79
GASOIL 2950 3500 3500 3600 1.22 1.03 122
KEROSENE
LPG
   
   
PERFORMANCE 3MONTHS TREND 3M TREND 1M ANNUAL INFLATION TREND %AGE
   
PHONE FIXED LINE UNIT 120 585 585 585 4.88 1.00 56380
ORANGES 1600 2000 4000 4500 2.81 1.13 6157
POTATOES 3000 3333 4667 5333 1.78 1.14 899
HONEY 34000 36000 n.a. 60000 1.76   870
RICE 5050 5550 5560 7900 1.56 1.42 499
POPCORN 7400 9000 8300 11340 1.53 1.37 451
BANANA (each) 400 400 600 600 1.50 1.00 406
WASH POWDER 14550 21700 21700 21780 1.50 1.00 402
SALT 990 1778 2000 1420 1.43 0.71 323
EGGS MED DOZ 7310 9395 10130 10130 1.39 1.00 269
MAZOE ORANGE JUICE 5250 5250 7250 7250 1.38 1.00 264
EGGS LRG DOZ 8060 10130 11110 11110 1.38 1.00 261
EGGS STD DOZ 7710 9910 10598 10598 1.37 1.00 257
KAPENTA DRIED FISH 19180 18920 26000 25900 1.35 1.00 233
JIK BLEACH 8787 8787 8787 11300 1.29 1.29 174
WASHING SOAP 7227 7400 7400 9040 1.25 1.22 145
TOMATOES 6500 6500 6500 8000 1.23 1.23 129
PETROL 2950 3500 3500 3600 1.22 1.03 122
GASOIL 2950 3500 3500 3600 1.22 1.03 122
UNLEADED 3370 3800 3800 3900 1.16 1.03 79
MARGARINE 10590 11500 11120 12010 1.13 1.08 65
CHICKEN BRAI PACK 18910 18910 23760 20800 1.10 0.88 46
MILK FRESH 4900 5360 5360 5330 1.09 0.99 40
BREAD 600G 3300 3500 3500 3500 1.06 1.00 27
TEA, LOW GRADE 10800 10880 13680 11280 1.04 0.82 19
COOKING OIL 11870 11867 12267 12267 1.03 1.00 14
ONIONS 5000 5000 5000 5000 1.00 1.00 0
SPINACH (BUNCH) 1500 1500 1500 1500 1.00 1.00 0
LEMON 2000 2000 2000 2000 1.00 1.00 0
RAPE (BUNCH) 1500 1500 1500 1500 1.00 1.00 0
SUGAR , WHITE 2670 2670 2670 2670 1.00 1.00 0
FARE COMMUTER OMNIBUS 1500 1500 1500 1500 1.00 1.00 0
FARE BUS/KM 130 130 130 130 1.00 1.00 0
SUGAR BEANS 9000 9000 10840 8980 1.00 0.83 -1
PEANUT BUTTER 23787 23787 26933 21860 0.92 0.81 -29
TOOTHPASTE 72000 82000 106200 64700 0.90 0.61 -35
WHEAT FLOUR 5800 5795 6600 5040 0.87 0.76 -43
MAIZE MEAL 1370 1188 1210 1190 0.87 0.98 -43
BROCOLLI 6500 4500 4500 5500 0.85 1.22 -49
CAULIFLOWER 3000 4500 n.a. 2500 0.83   -52
CARROTS 6500 2000 3000 5000 0.77 1.67 -65
CABBAGE (HEAD) 3500 3500 3500 2500 0.71 0.71 -74
PERFORMANCE 1MONTH TREND 3M TREND 1M ANNUAL INFLATION TREND %AGE
   
CARROTS 6500 2000 3000 5000 0.77 1.67 -65
RICE 5050 5550 5560 7900 1.56 1.42 499
POPCORN 7400 9000 8300 11340 1.53 1.37 451
JIK BLEACH 8787 8787 8787 11300 1.29 1.29 174
TOMATOES 6500 6500 6500 8000 1.23 1.23 129
BROCOLLI 6500 4500 4500 5500 0.85 1.22 -49
WASHING SOAP 7227 7400 7400 9040 1.25 1.22 145
POTATOES 3000 3333 4667 5333 1.78 1.14 899
ORANGES 1600 2000 4000 4500 2.81 1.13 6157
MARGARINE 10590 11500 11120 12010 1.13 1.08 65
PETROL 2950 3500 3500 3600 1.22 1.03 122
GASOIL 2950 3500 3500 3600 1.22 1.03 122
UNLEADED 3370 3800 3800 3900 1.16 1.03 79
WASH POWDER 14550 21700 21700 21780 1.50 1.00 402
PHONE FIXED LINE UNIT 120 585 585 585 4.88 1.00 56380
BANANA (each) 400 400 600 600 1.50 1.00 406
EGGS MED DOZ 7310 9395 10130 10130 1.39 1.00 269
MAZOE ORANGE JUICE 5250 5250 7250 7250 1.38 1.00 264
EGGS LRG DOZ 8060 10130 11110 11110 1.38 1.00 261
EGGS STD DOZ 7710 9910 10598 10598 1.37 1.00 257
BREAD 600G 3300 3500 3500 3500 1.06 1.00 27
COOKING OIL 11870 11867 12267 12267 1.03 1.00 14
ONIONS 5000 5000 5000 5000 1.00 1.00 0
SPINACH (BUNCH) 1500 1500 1500 1500 1.00 1.00 0
LEMON 2000 2000 2000 2000 1.00 1.00 0
RAPE (BUNCH) 1500 1500 1500 1500 1.00 1.00 0
SUGAR , WHITE 2670 2670 2670 2670 1.00 1.00 0
FARE COMMUTER OMNIBUS 1500 1500 1500 1500 1.00 1.00 0
FARE BUS/KM 130 130 130 130 1.00 1.00 0
KAPENTA DRIED FISH 19180 18920 26000 25900 1.35 1.00 233
MILK FRESH 4900 5360 5360 5330 1.09 0.99 40
MAIZE MEAL 1370 1188 1210 1190 0.87 0.98 -43
CHICKEN BRAI PACK 18910 18910 23760 20800 1.10 0.88 46
SUGAR BEANS 9000 9000 10840 8980 1.00 0.83 -1
TEA, LOW GRADE 10800 10880 13680 11280 1.04 0.82 19
PEANUT BUTTER 23787 23787 26933 21860 0.92 0.81 -29
WHEAT FLOUR 5800 5795 6600 5040 0.87 0.76 -43
CABBAGE (HEAD) 3500 3500 3500 2500 0.71 0.71 -74
SALT 990 1778 2000 1420 1.43 0.71 323
TOOTHPASTE 72000 82000 106200 64700 0.90 0.61 -35